El dos de febrero de 1971 se firmó el Convenio sobre los Humedales, a orillas del Mar Caspio, en la ciudad iraní de Ramsar.
La Reserva Ecológica Costanera Sur es uno de los 19 humedales Ramsar del país, así declarada en el año 2005.
Para más información
http://www.ambientum.com/calendario/humedales.htm
domingo, 30 de enero de 2011
Salida RECS - 22/1/11 - fotos: Lorena Prieto; Checklist: Manlio Landolfi
Hora: De 9:30 a 13 hs
Tiempo: Bueno , caluroso
Observadores: 12
Cantidad de especies observadas : 35
Nota: En las áreas de las 3 lagunas no se observó agua.
NUM. | CIENTIFICO | COMUN | Observaciones |
74 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá | |
87 | Ardea (Casmerodius) alba | Garza Blanca | |
102 | Phimosus infuscatus | Cuervillo Cara Pelada | En vuelo |
151 | Coragyps atratus | Jote Cabeza Negra | En vuelo |
197 | Caracara plancus | Carancho | |
325 | Columba picazuro | Paloma Picazuró | |
328 | Zenaida auriculata | Torcaza | |
377 | Guira guira | Pirincho | El canto |
444 | Chlorostilbon aureoventris | Picaflor Común | |
474 | Colaptes melanolaimus | Carpintero real | |
506 | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero Chico | |
533 | Furnarius rufus | Hornero | |
682 | Myiodynastes maculatus | Benteveo Rayado | |
695 | Tyrannus melancholicus | Suirirí Real | |
696 | Tyrannus savana | Tijereta | |
748 | Elaenia spectabilis | Fiofío Grande | |
772 | Progne chalybea | Golondrina Doméstica | |
773 | Progne tapera | Golondrina Parda | |
774 | Tachycineta leucorrhoa | Golondrina Ceja Blanca | En vuelo |
789 | Troglodytes aedon | Ratona Común | |
801 | Mimus saturninus | Calandria Grande | |
805 | Turdus rufiventris | Zorzal Colorado | |
813 | Polioptila dumicola | Tacuarita Azul | |
827 | Geothlypis aequinoctialis | Arañero Cara Negra | |
867 | Paroaria coronata | Cardenal Común | |
861 | Saltator aurantiirostris | Pepitero de Collar | |
863 | Saltator similis | Pepitero Verdoso | |
885 | Sporophila caerulescens | Corbatita Común | |
904 | Sicalis flaveola | Jilguero Dorado | |
928 | Zonotrichia capensis | Chingolo | |
936 | Poospiza nigrorufa | Sietevestidos | El canto |
945 | Carduelis magellanica | Cabecitanegra Común | |
960 | Agelaioides badius | Tordo Músico | |
974 691 | Sturnus vulgaris Pitangus sulphuratus | Estornino Pinto Benteveo común |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)