domingo, 24 de abril de 2011
miércoles, 13 de abril de 2011
RECS salida de observación 9-4-11
Hora: De 9:30 a 12:30
Tiempo: Buen tiempo Templado
Cantidad de observadores: 8
Área recorrida: Ingreso por Viamonte. Camino de los Alisos y Camino del Medio
Cantidad especies: 28
NUM. | CIENTIFICO | COMUN |
74 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá |
87 | Ardea (Casmerodius) alba | Garza Blanca |
197 | Caracara plancus | Carancho |
219 | Aramides cajanea | Chiricote |
325 | Patagioenas picazuró (1) | Paloma Picazuró |
327 | Columba livia | Paloma Casera |
328 | Zenaida auriculata | Torcaza |
356 | Myiopsitta monacha | Cotorra |
377 | Guira guira | Pirincho |
474 | Colaptes melanochloros (2) | Carpintero real |
483 | Picoides mixtus | Carpintero Bataraz Chico |
506 | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero Chico |
533 | Furnarius rufus | Hornero |
691 | Pitangus sulphuratus | Benteveo Común |
774 | Tachycineta leucorrhoa | Golondrina Ceja Blanca |
789 | Troglodytes aedon | Ratona Común |
801 | Mimus saturninus | Calandria Grande |
805 | Turdus rufiventris | Zorzal Colorado |
813 | Polioptila dumicola | Tacuarita Azul |
848 | Tachyphonus rufus | Frutero Negro |
861 | Saltator aurantiirostris | Pepitero de Collar |
885 | Sporophila caerulescens | Corbatita Común |
936 | Acridotheres critatellus | Estornino Crestado |
945 | Carduelis magellanica | Cabecitanegra Común |
953 | Cacicus solitarius | Boyero Negro |
959 | Molothrus bonariensis | Tordo Renegrido |
973 | Passer domesticus | Gorrión |
Nota:
(1) era Columba picazuró
(2) era Colapte melanolaimus
Fotos: Dolores Fernández
Colaboración: Gabriela Epstein
Checklist: Manlio Landolfi
Checklist: Manlio Landolfi
Suscribirse a:
Entradas (Atom)