Ni la lluvia detiene a los amigos del COA que el sábado realizaron el censo de aves acuáticas en el Lago Regatas!
COARECS Lista Aves observadas
Lugar : Lago Regatas Palermo Cdad Bs As
Fecha : 19 febrero de 2011
Hora: De 9 a 12:30
Tiempo: Caluroso, nublado a partir de las 12 chaparrones
Observadores :6
Cantidad total de especies: 26
Cantidad especies acuáticas: 10
Nota
Esta salida tenía como principal finalidad realizar el censo de aves acuáticas.
Las aves con fondo amarillo se volcaran en una planilla diseñada para tal fin y se entregará al
Departamento de Conservación de Aves Argentinas.
Participaron del censo: María José Doiny, María Laura Bameule, Patricia Cerruti, Claudia Mora, Santos Di Mauro y Manlio Landolfi
NUM. | CIENTIFICO | COMUN Cant. |
27 | Rollandia rolland | Macá Común 1 |
30 | Podilymbus podiceps | Macá Pico Grueso 1 |
74 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá 38 |
87 | Ardea (Casmerodius) alba | Garza Blanca 56 |
88 | Egretta thula | Garcita Blanca 11 |
93 | Nycticorax nycticorax | Garza Bruja 2 |
127 | Anas flavirostris | Pato Barcino 5 |
140 | Netta (Metopiana) peposaca | Pato Picazo 1 |
161 | Parabuteo unicinctus | Gavilán Mixto |
197 | Caracara plancus | Carancho |
236 | Fulica armillata | Gallareta Ligas Rojas 58 |
237 | Fulica leucoptera | Gallareta Chica 3 |
327 | Columba livia | Paloma Casera |
325 | Columba picazuro | Paloma Picazuró |
328 | Zenaida auriculata | Torcaza |
351 | Aratinga leucophtalma | Calancate Ala Roja |
356 | Myiopsitta monacha | Cotorra |
506 | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero Chico |
533 | Furnarius rufus | Hornero |
687 | Machetornis rixosus | Picabuey |
691 | Pitangus sulphuratus | Benteveo Común |
801 | Mimus saturninus | Calandria Grande |
805 | Turdus rufiventris | Zorzal Colorado |
867 | Paroaria coronata | Cardenal Común |
957 | Icterus cayanensis | Boyerito |
960 | Agelaioides badius | Tordo Músico |
974 | Sturnus vulgaris | Estornino Pinto |
Fotos: Claudia y Tito Di Mauro, checklist: Manlio Landolfi