Fotos: Victoria Mansilla, Simón Tagtachian y María José Doiny
Checklist Lago Victoria Ocampo y Jardín Japonés | ||
Ord | Especie | Nombre Común |
1 | Pitangus sulphuratus | benteveo |
2 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá |
3 | Mimus saturninus | calandria grande |
4 | Rosthramus sociabilis | caracolero |
5 | Caracara plancus | carancho |
6 | Paroaria coronata | cardenal |
7 | Colaptes melanolaimus | carpintero real |
8 | Brotogeris chiriri | catita chirirí |
9 | Lepidocolaptes angustirostris | chinchero chico |
10 | Zonotrichia capensis | chingolo |
11 | Pyrocephalus rubinus | churrinche |
12 | Myiopsitta monachus | cotorra |
13 | Sturnus vulgaris | estornino pinto |
14 | Egretta thula | garcita blanca |
15 | Passer domesticus | Gorrión |
16 | Furnarius rufus | hornero |
17 | Amazona aestiva | loro hablador |
18 | Nandayus nenday | Ñanday |
19 | Columba livia | paloma casera |
20 | Columba picazuro | paloma picazuró |
21 | Anas flavirostris | pato barcino |
22 | Machetornis rixosus | picabuey |
23 | Chlorostilbon aureoventris | picaflor común |
24 | Parula pitiayumi | pitiayumí |
25 | Troglodytes aedon | ratona |
26 | Columbina picui | torcacita común |
27 | Zenaida auriculata | torcaza |
28 | Agelaioides badius | tordo músico |
29 | Molothrus bonariensis | tordo renegrido |
30 | Leptotila verreauxi | Yerutí común |
31 | Turdus amaurochalinus | zorzal chalchalero |
32 | Progne chalybea | golondrina doméstica |
Checklist Ciudad Universitaria | ||
Ord | Especie | Nombre Común |
1 | Phleocryptes melanops | junquero |
2 | Pseudocolopterix flaviventris | doradito común |
3 | Turdus rufiventris | zorzal colorado |
4 | Camptostoma obsoletum | piojito silbón |
5 | Progne chalybea | golondrina doméstica |
6 | Pitangus sulphuratus | benteveo |
7 | Phalacrocorax brasilianus | biguá |
8 | Icterus cayanensis | Boyerito |
9 | Laterallus melanophaius | burrito común |
10 | Carduelis magellanica | cabecitanegra común |
11 | Mimus saturninus | calandria grande |
12 | Rosthramus sociabilis | caracolero |
13 | Caracara plancus | carancho |
14 | Aramus guarauna | carau |
15 | Paroaria coronata | cardenal |
16 | Paroaria capitata | cardenilla |
17 | Colaptes melanolaimus | carpintero real |
18 | Thraupis sayaca | celestino |
19 | Milvago chimango | chimango |
20 | Lepidocolaptes angustirostris | chinchero chico |
21 | Zonotrichia capensis | chingolo |
22 | Aramides cajanea | chiricote |
23 | Pyrocephalus rubinus | churrinche |
24 | Phytotoma rutila | cortarramas |
25 | Myiopsitta monachus | cotorra |
26 | Sturnus vulgaris | estornino pinto |
27 | Pardirallus sanguinolentus | gallineta común |
28 | Egretta thula | garcita blanca |
29 | Ardea alba | garza blanca |
30 | Parabuteo unicinctus | gavilán mixto |
31 | Tachycineta leucorrhoa | golondrina ceja blanca |
32 | Passer domesticus | gorrión |
33 | Tigrisoma lineatum | hocó colorado |
34 | Furnarius rufus | hornero |
35 | Sicalis flaveola | jilguero dorado |
36 | Poospiza melanoleuca | monterita cabeza negra |
37 | Nandayus nenday | Ñanday |
38 | Columba livia | paloma casera |
39 | Columba picazuro | paloma picazuró |
40 | Anas flavirostris | pato barcino |
41 | Sturnella superciliaris | pecho colorado |
42 | Machetornis rixosus | picabuey |
43 | Hylocharis chrysura | picaflor bronceado |
44 | Chlorostilbon aureoventris | picaflor común |
45 | Serpophaga subcristata | piojito común |
46 | Parula pitiayumi | pitiayumí |
47 | Gallinula chloropus | pollona negra |
48 | Troglodytes aedon | ratona |
49 | Poospiza nigrorufa | sietevestidos |
50 | Polioptila dumicola | tacuarita azul |
51 | Buteo magnirostris | taguató común |
52 | Vanellus chilensis | tero común |
53 | Columbina picui | torcacita común |
54 | Zenaida auriculata | torcaza |
55 | Agelaioides badius | tordo músico |
56 | Molothrus rufoaxilaris | tordo pico corto |
57 | Molothrus bonariensis | tordo renegrido |
58 | Agelaius ruficapillus | varillero congo |
59 | Leptotila verreauxi | Yerutí común |
60 | Turdus amaurochalinus | zorzal chalchalero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario