domingo, 24 de abril de 2011
miércoles, 13 de abril de 2011
RECS salida de observación 9-4-11
Hora: De 9:30 a 12:30
Tiempo: Buen tiempo Templado
Cantidad de observadores: 8
Área recorrida: Ingreso por Viamonte. Camino de los Alisos y Camino del Medio
Cantidad especies: 28
NUM. | CIENTIFICO | COMUN |
74 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá |
87 | Ardea (Casmerodius) alba | Garza Blanca |
197 | Caracara plancus | Carancho |
219 | Aramides cajanea | Chiricote |
325 | Patagioenas picazuró (1) | Paloma Picazuró |
327 | Columba livia | Paloma Casera |
328 | Zenaida auriculata | Torcaza |
356 | Myiopsitta monacha | Cotorra |
377 | Guira guira | Pirincho |
474 | Colaptes melanochloros (2) | Carpintero real |
483 | Picoides mixtus | Carpintero Bataraz Chico |
506 | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero Chico |
533 | Furnarius rufus | Hornero |
691 | Pitangus sulphuratus | Benteveo Común |
774 | Tachycineta leucorrhoa | Golondrina Ceja Blanca |
789 | Troglodytes aedon | Ratona Común |
801 | Mimus saturninus | Calandria Grande |
805 | Turdus rufiventris | Zorzal Colorado |
813 | Polioptila dumicola | Tacuarita Azul |
848 | Tachyphonus rufus | Frutero Negro |
861 | Saltator aurantiirostris | Pepitero de Collar |
885 | Sporophila caerulescens | Corbatita Común |
936 | Acridotheres critatellus | Estornino Crestado |
945 | Carduelis magellanica | Cabecitanegra Común |
953 | Cacicus solitarius | Boyero Negro |
959 | Molothrus bonariensis | Tordo Renegrido |
973 | Passer domesticus | Gorrión |
Nota:
(1) era Columba picazuró
(2) era Colapte melanolaimus
Fotos: Dolores Fernández
Colaboración: Gabriela Epstein
Checklist: Manlio Landolfi
Checklist: Manlio Landolfi
jueves, 24 de marzo de 2011
martes, 15 de marzo de 2011
Salida de observación al ex-Covimet- RECS
Lista Aves observadas
COARECS
Lugar: RECS Cdad. de Buenos Aires
Fecha: 12 de marzo de 2011
Hora: De 9:30 a 12.30
Tiempo : Caluroso, amenazando lluvia que finalmente comenzó a las 13:30
Cantidad de Observadores: 6, más un guía de la RECS (Andrés)
Área recorrida : Ex COVIMET
Cantidad de especies observadas: 29
| Nº Guia | Científico | Común | Observaciones |
| 74 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá | |
| 87 | Ardea (Casmerodius) alba | Garza Blanca | En vuelo |
| 197 | Caracara plancus | Carancho | |
| 208 | Falco sparverius | Halconcito Colorado | |
| 219 | Aramides cajanea | Chiricote | |
| 246 | Jacana jacana | Jacana | 1 adulto y 2 juveniles |
| 325 | Columba picazuro | Paloma Picazuró | |
| 327 | Columba livia | Paloma Casera | |
| 328 | Zenaida auriculata | Torcaza | |
| 329 | Columbina picui | Torcacita Común | |
| 354 | Nandayus nenday | Ñanday | En vuelo |
| 356 | Myiopsitta monacha | Cotorra | |
| 474 | Colaptes melanolaimus | Carpintero real | |
| 533 | Furnarius rufus | Hornero | |
| 682 | Myiodynastes maculatus | Benteveo Rayado | |
| 696 | Tyrannus savana | Tijereta | En vuelo |
| 773 | Progne tapera | Golondrina Parda | |
| 789 | Troglodytes aedon | Ratona Común | |
| 801 | Mimus saturninus | Calandria Grande | |
| 803 | Turdus amaurochalinus | Zorzal Chalchalero | |
| 805 | Turdus rufiventris | Zorzal Colorado | |
| 813 | Polioptila dumicola | Tacuarita Azul | |
| 867 | Paroaria coronata | Cardenal Común | |
| 885 | Sporophila caerulescens | Corbatita Común | |
| 904 | Sicalis flaveola | Jilguero Dorado | |
| 928 | Zonotrichia capensis | Chingolo | |
| 936 | Poospiza nigrorufa | Sietevestidos | |
| 960 | Agelaioides badius | Tordo Músico | |
| 973 | Passer domesticus | Gorrión | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)