fotos: Dolores Fernández, Liliana Risuleo
Lista de aves observadas
| | NUM. | CIENTIFICO | COMUN | ESP-INGLES |
| 1 | 9 | Rhea americana | Ñandú | Greater |
| 2 | 20 | Nothura maculosa | Inambú Común | Spotted |
| 3 | 27 | Rollandia rolland | Macá Común | White-tufted |
| 4 | 74 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá | Neotropic |
| 5 | 80 | Ardea cocoi | Garza Mora | White-necked |
| 6 | 83 | Syrigma sibilatrix | Chiflón | Whistling |
| 7 | 87 | Ardea (Casmerodius) alba | Garza Blanca | Great |
| 8 | 88 | Egretta thula | Garcita Blanca | Snowy |
| 9 | 89 | Bubulcus (Ardea) ibis | Garcita Bueyera | Cattle |
| 10 | 90 | Egretta caerulea | Garza Azul | Little |
| 11 | 93 | Nycticorax nycticorax | Garza Bruja | Black-crowned |
| 12 | 96 | Ciconia maguari | Cigüeña Americana | Maguari |
| 13 | 102 | Phimosus infuscatus | Cuervillo Cara Pelada | Bare-faced |
| 14 | 104 | Plegadis chihi | Cuervillo de Cañada | White-faced |
| 15 | 106 | Phoenicopterus chilensis | Flamenco Austral | Chilean |
| 16 | 116 | Coscoroba coscoroba | Coscoroba | Coscoroba |
| 17 | 117 | Cygnus melanocorypha | Cisne Cuello Negro | Black-necked |
| 18 | 125 | Anas sibilatrix | Pato Overo | Southern |
| 19 | 126 | Anas georgica | Pato Maicero | Yellow-Billed |
| 20 | 127 | Anas flavirostris | Pato Barcino | Speckled |
| 21 | 130 | Anas cyanoptera | Pato Colorado | Cinnamon |
| 22 | 133 | Anas versicolor | Pato Capuchino | Silver |
| 23 | 157 | Elanus leucurus | Milano Blanco | White-tailed |
| 24 | 161 | Parabuteo unicinctus | Gavilán Mixto | Bay-winged |
| 25 | 162 | Rosthramus sociabilis | Caracolero | Snail |
| 26 | 165 | Circus buffoni | Gavilán Planeador | Long-winged |
| 27 | 198 | Milvago chimango | Chimango | Chimango |
| 28 | 208 | Falco sparverius | Halconcito Colorado | American |
| 29 | 221 | Pardirallus sanguinolentus | Gallineta Común | Plumbeous |
| 30 | 222 | Pardirallus nigricans | Gallineta Negruzca | Blackish |
| 31 | 237 | Fulica leucoptera | Gallareta Chica | White-winged |
| 32 | 248 | Haematopus palliatus | Ostrero Común | American |
| 33 | 252 | Himantopus melanurus | Tero-real | South American |
| 34 | 253 | Vanellus chilensis | Tero Común | Southern |
| 35 | 258 | Charadrius falklandicus | Chorlito Doble Collar | Two-banded |
| 36 | 266 | Tringa melanoleuca | Pitotoi Grande | Greater |
| 37 | 267 | Tringa flavipes | Pitotoi Chico | Lesser |
| 38 | 276 | Calidris fuscicollis | Playerito Rabadilla Blanca | White-rumped |
| 39 | 279 | Limosa haemastica | Becasa de Mar | Hudsonian |
| 40 | 302 | Larus dominicanus | Gaviota Cocinera | Kelp |
| 41 | 303 | Larus atlanticus | Gaviota Cangrejera | Olrog's |
| 42 | 305 | Chroicocephalus cirrhocephalus | Gaviota Capucho Gris | Grey-hooded |
| 43 | 306 | Chroicocephalus maculipennis | Gaviota Capucho Café | Brown-hooded |
| 44 | 308 | Sterna (Gelochelidon) nilotica | Gaviotín Pico Grueso | Gull-billed |
| 45 | 309 | Sterna trudeaui | Gaviotín Lagunero | Snowy-crowned |
| 46 | 315 | Sterna superciliaris | Gaviotín Chico Común | Yellow-billed |
| 47 | 320 | Rynchops niger | Rayador | Black |
| 48 | 325 | Columba picazuro | Paloma Picazuró | Picazuro |
| 49 | 326 | Columba maculosa | Paloma Manchada | Spot-winged |
| 50 | 327 | Columba livia | Paloma Casera | Rock |
| 51 | 328 | Zenaida auriculata | Torcaza | Eared |
| 52 | 329 | Columbina picui | Torcacita Común | Picui |
| 53 | 356 | Myiopsitta monacha | Cotorra | Monk |
| 54 | 388 | Athene (Speotyto) cunicularia | Lechucita Vizcachera | Burrowing |
| 55 | 436 | Leucochloris albicollis | Picaflor Garganta Blanca | White-throated |
| 56 | 444 | Chlorostilbon aureoventris | Picaflor Común | Glittering-bellied |
| 57 | 456 | Ceryle torquata | Martín Pescador Grande | Ringed |
| 58 | 471 | Colaptes campestris | Carpintero Campestre | Field |
| 59 | 475 | Colaptes melanochloros | Carpintero Real | Green-barred |
| 60 | 533 | Furnarius rufus | Hornero | Rufous |
| 61 | 666 | Lessonia rufa | Sobrepuesto Común | Austral |
| 62 | 669 | Hymenops perspicillata | Pico de Plata | Spectacled |
| 63 | 687 | Machetornis rixosus | Picabuey | Cattle |
| 64 | 691 | Pitangus sulphuratus | Benteveo Común | Great |
| 65 | 695 | Tyrannus melancholicus | Suirirí Real | Tropical |
| 66 | 734 | Pyrocephalus rubinus | Churrinche | Vermilion |
| 67 | 740 | Serpophaga subcristata | Piojito Común | White-crested |
| 68 | 767 | Hirundo rustica | Golondrina Tijerita | Barn |
| 69 | 771 | Progne modesta | Golondrina Negra | Southern |
| 70 | 772 | Progne chalybea | Golondrina Doméstica | Grey-breasted |
| 71 | 773 | Progne tapera | Golondrina Parda | Brown-chested |
| 72 | 774 | Tachycineta leucorrhoa | Golondrina Ceja Blanca | White-rumped |
| 73 | 789 | Troglodytes aedon | Ratona Común | House |
| 74 | 801 | Mimus saturninus | Calandria Grande | Chalk-browed |
| 75 | 802 | Mimus patagonicus | Calandria Mora | Patagonian |
| 76 | 805 | Turdus rufiventris | Zorzal Colorado | Rufous-bellied |
| 77 | 813 | Polioptila dumicola | Tacuarita Azul | Masked |
| 78 | 904 | Sicalis flaveola | Jilguero Dorado | Saffron |
| 79 | 928 | Zonotrichia capensis | Chingolo | Rufous-collared |
| 80 | 942 | Embernagra platensis | Verdón | Great |
| 81 | 945 | Carduelis magellanica | Cabecitanegra Común | Hooded |
| 82 | 960 | Agelaioides badius | Tordo Músico | |
| 83 | 968 | Pseudoleistes virescens | Pecho Amarillo Chico | Brown-and-Yellow |
| 84 | 973 | Passer domesticus | Gorrión | House |
| 85 | 975 | Acridotheres critatellus | Estornino Crestado | Crested |
No hay comentarios:
Publicar un comentario