Lista Aves observadas
COARECS
Lugar: RECS Cdad. de Buenos Aires
Fecha: 12 de marzo de 2011
Hora: De 9:30 a 12.30
Tiempo : Caluroso, amenazando lluvia que finalmente comenzó a las 13:30
Cantidad de Observadores: 6, más un guía de la RECS (Andrés)
Área recorrida : Ex COVIMET
Cantidad de especies observadas: 29
Nº Guia | Científico | Común | Observaciones |
74 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá | |
87 | Ardea (Casmerodius) alba | Garza Blanca | En vuelo |
197 | Caracara plancus | Carancho | |
208 | Falco sparverius | Halconcito Colorado | |
219 | Aramides cajanea | Chiricote | |
246 | Jacana jacana | Jacana | 1 adulto y 2 juveniles |
325 | Columba picazuro | Paloma Picazuró | |
327 | Columba livia | Paloma Casera | |
328 | Zenaida auriculata | Torcaza | |
329 | Columbina picui | Torcacita Común | |
354 | Nandayus nenday | Ñanday | En vuelo |
356 | Myiopsitta monacha | Cotorra | |
474 | Colaptes melanolaimus | Carpintero real | |
533 | Furnarius rufus | Hornero | |
682 | Myiodynastes maculatus | Benteveo Rayado | |
696 | Tyrannus savana | Tijereta | En vuelo |
773 | Progne tapera | Golondrina Parda | |
789 | Troglodytes aedon | Ratona Común | |
801 | Mimus saturninus | Calandria Grande | |
803 | Turdus amaurochalinus | Zorzal Chalchalero | |
805 | Turdus rufiventris | Zorzal Colorado | |
813 | Polioptila dumicola | Tacuarita Azul | |
867 | Paroaria coronata | Cardenal Común | |
885 | Sporophila caerulescens | Corbatita Común | |
904 | Sicalis flaveola | Jilguero Dorado | |
928 | Zonotrichia capensis | Chingolo | |
936 | Poospiza nigrorufa | Sietevestidos | |
960 | Agelaioides badius | Tordo Músico | |
973 | Passer domesticus | Gorrión | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario