Checklist: Liliana Rodriguez
NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | OBSERVADA | |
80 | Ardea cocoi | Garza Mora | X |
87 | Ardea (Casmerodius) alba | Garza Blanca | X |
88 | Egretta thula | Garcita Blanca | X |
142 | Amazonetta brasiliensis | Pato Cutirí | X |
174 | Buteo magnirostris | Taguató común | X |
197 | Caracara plancus | Carancho | X |
198 | Milvago chimango | Chimango | X |
217 | Aramus guarauna | Carau | X |
218 | Aramides ypecaha | Ipacaá | X |
227 | Laterallus melanophaius | Burrito Común | X |
239 | Gallinula chloropus | Pollona Negra | X |
246 | Jacana jacana | Jacana | X |
253 | Vanellus chilensis | Tero Común | X |
306 | Chroicocephalus maculipennis | Gaviota Capucho Café | X |
325 | Columba picazuro | Paloma Picazuró | X |
328 | Zenaida auriculata | Torcaza | X |
337 | Leptotila verreauxi | Yerutí Común | X |
354 | Nandayus nenday | Ñanday | X |
356 | Myiopsitta monacha | Cotorra | X |
358 | Pyrrhura frontalis | Chiripepé Cabeza Verde | X |
372 | Coccyzus melacoryphus | Cuclillo Canela | X |
444 | Chlorostilbon aureoventris | Picaflor Común | X |
445 | Hylocharis chrysura | Picaflor Bronceado | X |
471 | Colaptes campestris | Carpintero Campestre | X |
475 | Colaptes melanochloros | Carpintero Real | X |
483 | Picoides mixtus | Carpintero Bataraz Chico | X |
506 | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero Chico | X |
533 | Furnarius rufus | Hornero | X |
539 | Limnornis curvirostris | Pajonalera Pico Curvo | X |
542 | Certhiaxis cinnamomea | Curutié Colorado | X |
562 | Synallaxis frontalis | Pijuí Frente Gris | X |
566 | Synallaxis spixi | Pijuí Plomizo | X |
637 | Pachyramphus polychopterus | Anambé Común | X |
682 | Myiodynastes maculatus | Benteveo Rayado | X |
688 | Satrapa icterophrys | Suirirí Amarillo | X |
691 | Pitangus sulphuratus | Benteveo Común | X |
695 | Tyrannus melancholicus | Suirirí Real | X |
696 | Tyrannus savana | Tijereta | X |
718 | Myiophobus fasciatus | Mosqueta Estriada | X |
739 | Serpophaga nigricans | Piojito Gris | X |
740 | Serpophaga subcristata | Piojito Común | X |
752 | Elaenia parvirostris | Fiofío Pico Corto | X |
772 | Progne chalybea | Golondrina Doméstica | X |
773 | Progne tapera | Golondrina Parda | X |
774 | Tachycineta leucorrhoa | Golondrina Ceja Blanca | X |
789 | Troglodytes aedon | Ratona Común | X |
801 | Mimus saturninus | Calandria Grande | X |
803 | Turdus amaurochalinus | Zorzal Chalchalero | X |
805 | Turdus rufiventris | Zorzal Colorado | X |
816 | Vireo olivaceus | Chiví Común | X |
821 | Basileuterus culicivorus | Arañero Coronado Chico | X |
868 | Paroaria capitata | Cardenilla | X |
877 | Cyanocompsa brissonii | Reinamora Grande | X |
885 | Sporophila caerulescens | Corbatita Común | X |
904 | Sicalis flaveola | Jilguero Dorado | X |
928 | Zonotrichia capensis | Chingolo | X |
935 | Poospiza lateralis | Monterita Litoral | X |
936 | Poospiza nigrorufa | Sietevestidos | X |
945 | Carduelis magellanica | Cabecitanegra Común | X |
953 | Cacicus solitarius | Boyero Negro | X |
957 | Icterus cayanensis | Boyerito | X |
959 | Molothrus bonariensis | Tordo Renegrido | X |
960 | Agelaioides badius | Tordo Músico | X |
963 | Agelaius (Chrysomus) thilius | Varillero Ala Amarilla | X |
973 | Passer domesticus | Gorrión | X |
974 | Sturnus vulgaris | Estornino Pinto | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario