Recibimos tarjetas de felicitaciones de Gustavo Brahamián , Claudia y Tito Di Mauro.
Checklist: Liliana Rodriguez
Fotos: María José Doiny, Dolores Fernández, María Claudia Kleid, Claudia y Tito Di Mauro, Gustavo Brahamian, Nicolás Giorgio.
Comentarios de Majo:
Gracias por los lindos mensajes que nos llegaron por los festejos de ayer!
Aprovechamos a agradecer a quienes estuvieron, a quienes quisieron estar y no pudieron, a quienes colaboraron para que el festejo fuera más completo, a quienes participaron de la reunión de socios...
Nos alegra que el aniversario del club haya servido como motivo de encuentro y reencuentro con conocidos de larga data y nuevos.
| Chek List 04-05-13 | ||
| NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | |
| 1 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá |
| 2 | Ardea cocoi | Garza Mora |
| 3 | Tigrisoma lineatum | Hocó Colorado |
| 4 | Syrigma sibilatrix | Chiflón |
| 5 | Coscoroba coscoroba | Coscoroba |
| 6 | Parabuteo unicinctus | Gavilán Mixto |
| 7 | Circus buffoni | Gavilán Planeador |
| 8 | Buteo magnirostris | Taguató común |
| 9 | Caracara plancus | Carancho |
| 10 | Milvago chimango | Chimango |
| 11 | Aramides cajanea | Chiricote |
| 12 | Gaviota sp | |
| 13 | Columba picazuro | Paloma Picazuró |
| 14 | Zenaida auriculata | Torcaza |
| 15 | Nandayus nenday | Ñanday |
| 16 | Guira guira | Pirincho |
| 17 | Glaucidium brasilianum | Caburé Chico |
| 18 | Hylocharis chrysura | Picaflor Bronceado |
| 19 | Colaptes melanochloros | Carpintero Real |
| 20 | Picoides mixtus | Carpintero Bataraz Chico |
| 21 | Lepidocolaptes angustirostris | Chinchero Chico |
| 22 | Furnarius rufus | Hornero |
| 23 | Synallaxis frontalis | Pijuí Frente Gris |
| 24 | Phacellodomus striaticollis | Espinero Pecho Manchado |
| 25 | Satrapa icterophrys | Suirirí Amarillo |
| 26 | Pitangus sulphuratus | Benteveo Común |
| 27 | Serpophaga subcristata | Piojito Común |
| 28 | Troglodytes aedon | Ratona Común |
| 29 | Mimus saturninus | Calandria Grande |
| 30 | Turdus amaurochalinus | Zorzal Chalchalero |
| 31 | Turdus rufiventris | Zorzal Colorado |
| 32 | Polioptila dumicola | Tacuarita Azul |
| 33 | Basileuterus culicivorus | Arañero Coronado Chico |
| 34 | Parula pitiayumi | Pitiayumí |
| 35 | Tachyphonus rufus | Frutero Negro |
| 36 | Thraupis sayaca | Celestino Común |
| 37 | Saltator aurantiirostris | Pepitero de Collar |
| 38 | Paroaria capitata | Cardenilla |
| 39 | Sporophila caerulescens | Corbatita Común |
| 40 | Sicalis flaveola | Jilguero Dorado |
| 41 | Zonotrichia capensis | Chingolo |
| 42 | Poospiza ornata | Monterita Canela |
| 43 | Poospiza nigrorufa | Sietevestidos |
| 44 | Carduelis magellanica | Cabecitanegra Común |
| 45 | Cacicus solitarius | Boyero Negro |
| 46 | Molothrus rufoaxillaris | Tordo Pico Corto |
| 47 | Molothrus bonariensis | Tordo Renegrido |
| 48 | Agelaioides badius | Tordo Músico |
| 49 | Agelaius (Chrysomus) thilius | Varillero Ala Amarilla |
| 50 | Passer domesticus | Gorrión |
| 51 | Sturnus vulgaris | Estornino Pinto |


No hay comentarios:
Publicar un comentario