| Ord | Especie | NombreComún |
| 1 | Rosthramus sociabilis | caracolero |
| 2 | Buteo magnirostris | taguató común |
| 3 | Anas flavirostris | pato barcino |
| 4 | Saltator aurantiirostris | pepitero de collar |
| 5 | Vanellus chilensis | tero común |
| 6 | Columba livia | paloma casera |
| 7 | Columba picazuro | paloma picazuró |
| 8 | Zenaida auriculata | torcaza |
| 9 | Phytotoma rutila | cortarramas |
| 10 | Guira guira | pirincho |
| 11 | Lepidocolaptes angustirostris | chinchero chico |
| 12 | Paroaria coronata | cardenal |
| 13 | Paroaria capitata | cardenilla |
| 14 | Zonotrichia capensis | chingolo |
| 15 | Sicalis flaveola | jilguero dorado |
| 16 | Poospiza lateralis | monterita litoraleña |
| 17 | Poospiza nigrorufa | sietevestidos |
| 18 | Caracara plancus | carancho |
| 19 | Carduelis magellanica | cabecitanegra común |
| 20 | Furnarius rufus | hornero |
| 21 | Synallaxis frontalis | pijuí frente gris |
| 22 | Notiochelidon cyanoleuca | golondrina barranquera |
| 23 | Tachycineta leucorrhoa | golondrina ceja blanca |
| 24 | Phaeoprogne tapera | golondrina parda |
| 25 | Progne chalybea | golondrina doméstica |
| 26 | Agelaioides badius | tordo músico |
| 27 | Molothrus rufoaxilaris | tordo pico corto |
| 28 | Molothrus bonariensis | tordo renegrido |
| 29 | Mimus saturninus | calandria grande |
| 30 | Basileuterus culicivorus | arañero coronado chico |
| 31 | Passer domesticus | gorrión |
| 32 | Phalacrocorax brasilianus | biguá |
| 33 | Picoides mixtus | carpintero bataraz chico |
| 34 | Colaptes melanolaimus | carpintero real |
| 35 | Podicephorus major | macá grande |
| 36 | Polioptila dumicola | tacuarita azul |
| 37 | Myiopsitta monachus | cotorra |
| 38 | Nandayus nenday | ñanday |
| 39 | Aramides cajanea | chiricote |
| 40 | Sturnus vulgaris | estornino pinto |
| 41 | Tachyphonus rufus | frutero negro |
| 42 | Piranga flava | fueguero común |
| 43 | Thraupis bonariensis | naranjero |
| 44 | Phimosus infuscatus | cuervillo cara pelada |
| 45 | Chlorostilbon aureoventris | picaflor común |
| 46 | Troglodytes aedon | ratona |
| 47 | Turdus amaurochalinus | zorzal chalchalero |
| 48 | Turdus rufiventris | zorzal colorado |
| 49 | Pitangus sulphuratus | benteveo |
| 50 | Hymenops perspicillatus | pico de plata |
| 51 | Serpophaga subcristata | piojito común |
| 52 | Vanessa braziliensis | dama pintada |
martes, 11 de septiembre de 2012
Reserva Ecológica Costanera Sur, salida de observación 1-9-12
Fotos y checklist: Simón Tagtachian
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario